Indicatore di tempestività dei pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
| 
 | 
 |   Amministrazione Trasparente 
 
 | 
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Sezione relativa all'indicatore di tempestività dei pagamenti, come indicato all'art. 33 del d.lgs. 33/2013
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2024 |  | Indicatore di tempestività dei pagamenti | mandati dal 2.07.2024 al 28.07.2024: | mandati dal 2.07.2024 al 28.07.2024 |  | 
| 03/10/2024 |  | Indicatore di tempestività dei pagamenti | ammontare complessivo dei debiti delle imprese creditrici al 30.09.2024 | ammontare  complessivo  dei debiti  delle imprese creditrici  al 30.09.2024 |  | 
| 03/10/2024 |  | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Rilevazione  della tempestivita' dei pagamenti  periodo 01.07.2024 al 30.09.2024 | Rilevazione  della tempestività dei pagamenti  periodo 01.07.2024 al 30.09.2024 |  | 
| 16/05/2024 |  | Indicatore di tempestività dei pagamenti | 2024 | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI |  | 
| 22/01/2024 |  | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti annuale | Indicatore di tempestività dei pagamenti annuale |  | 
| 22/01/2024 |  | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti trimestrale | Indicatore di tempestività dei pagamenti trimestrale |  | 
| 31/01/2023 |  | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Dati ITP | Dati ITP |  | 
| 31/05/2022 |  | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti |  | 
| 25/01/2022 |  | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti 2021 | Indicatore di tempestività dei pagamenti |  | 
| 20/01/2017 |  | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività annuale 2016 | Indicatore di tempestività annuale 2016 |  | 
| 20/01/2017 |  | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti 4° trim 2016 | Indicatore di tempestività dei pagamenti 4° trim 2016 |  | 
| 20/01/2017 |  | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti 3° trim 2016 | Indicatore di tempestività dei pagamenti 3° trim 2016 |  | 
| 20/01/2017 |  | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti 2° trim 2016 | Indicatore di tempestività dei pagamenti 2° trim 2016 |  | 
| 20/01/2017 |  | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti 1° trimestre 2016 | Indicatore di tempestività dei pagamenti 1° trim 2016 |  | 
| 00-00-0000 |  | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI_II TRIM. 2015 | SECONDO TRIMESTRE 2015 |  | 
| 04/06/2015 | 04/06/2015 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI_I TRIM. 2015 | PRIMO TRIMESTRE 2015 |  | 
 
  
       


