Bilancio Preventivo e Consuntivo - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
  | 
  |   Amministrazione Trasparente 
 
  | 
 Amministrazione Trasparente » Bilanci » Bilancio Preventivo e Consuntivo
Bilancio Preventivo e Consuntivo
Sezione relativa al bilancio preventivo e consuntivo, come indicato all'art. 29, c. 1 del d.lgs. 33/2013
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
|   10/05/2024 |    |   Bilancio Preventivo e Consuntivo |   approvazione rendiconto di gestione  2023 |   approvazione rendiconto di gestione  2023 |   | 
|   29/05/2024 |    |   Bilancio Preventivo e Consuntivo |    Bilancio Preventivo e Consuntivo  |   Bilancio Preventivo e Consuntivo |   | 
|   03/05/2024 |    |   Bilancio Preventivo e Consuntivo |    Rendiconti  |   Rendiconti |   | 
|   11/01/2024 |    |   Bilancio Preventivo e Consuntivo |    entrate e uscite  |   entrate e uscite |   | 
|   13/03/2023 |    |   Bilancio Preventivo e Consuntivo |    bilancio  |   bilancio |   | 
|   31/05/2022 |    |   Bilancio Preventivo e Consuntivo |    bilancio di previsione 2022 - 2024  |   BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2024 |   | 
|   31/05/2022 |    |   Bilancio Preventivo e Consuntivo |    Rendiconto 2021  |   Rendiconto 2021 |   | 
|   26/05/2021 |    |   Bilancio Preventivo e Consuntivo |    ANNO 2020 SPESE RAPPRESENTANZA  |   ANNO 2020 SPESE RAPPRESENTANZA  |   | 
|   14/05/2021 |    |   Bilancio Preventivo e Consuntivo |    Conto di bilancio 2019  |   Conto di bilancio 2019 |   | 
|   14/05/2021 |    |   Bilancio Preventivo e Consuntivo |    Approvazione Bilancio di previsione 2020- 2022  |   Bilancio di previsione 2020- 2022 |   | 
|   03/05/2021 |    |   Bilancio Preventivo e Consuntivo |    BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023  |   BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 |   | 
|   03/05/2021 |    |   Bilancio Preventivo e Consuntivo |    RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020   |   RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020 |   | 
|   21/03/2017 |   21/03/2017 |   Bilancio Preventivo e Consuntivo |    BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 ED ALLEGATI; DUP 2016/2018  |   APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 |   | 
|   00-00-0000 |    |   Bilancio Preventivo e Consuntivo |    DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2016 - 2018  |   DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) |   | 
|   06/08/2014 |    |   Bilancio Preventivo e Consuntivo |    BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2014  |   BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2014 |   | 
|   02/05/2014 |    |   Bilancio Preventivo e Consuntivo |    RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2013  |   RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2013 |   | 
|   16/12/2013 |    |   Bilancio Preventivo e Consuntivo |    SINTETICO  |   BILANCIO PREVISIONE USCITE |   | 
|   16/12/2013 |   16/12/2013 |   Bilancio Preventivo e Consuntivo |    SINTETICO  |   BILANCIO PREVISIONE ENTRATE  |   | 
 
       


