Indicatore di tempestività dei pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
|
| Comune di Corbara (SA) Amministrazione Trasparente
|
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Sezione relativa all'indicatore di tempestività dei pagamenti, come indicato all'art. 33 del d.lgs. 33/2013
ATTI SCADUTI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
11/01/2021 | // | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti annuale - Anno 2020 | Indicatore di tempestività dei pagamenti annuale | |
11/01/2021 | //// | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti IV Trimestre 2020 | Indicatore di tempestività dei pagamenti IV Trim. 2020 | |
01/10/2020 | ////// | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività dei pagamenti 3°Trimestre 2020 | Indicatore tempestività dei pagamenti 3°Trimestre 2020 | |
01/10/2020 | //////// | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività dei pagamenti 2°Trimestre 2020 | Indicatore tempestività dei pagamenti 2°Trimestre 2020 | |
18/06/2020 | ////////// | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti 1° Trimestre 2020 | Indicatore di tempestività dei pagamenti 2020 | |
06/02/2020 | //////////// | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività annuale 2019 | Indicatore di tempestività dei pagamenti annuale 2019 | |
06/02/2020 | //////////// | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Quarto Trimestre 2019 | Indicatore di tempestività dei pagamenti 4° Trimestre | |
29/10/2019 | //////////// | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti 3° trim. anno 2019 | Terzo Trimestre 2019 | |
29/10/2019 | //////////// | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti 2° trim. anno 2019 | Secondo Trimestre 2019 | |
29/10/2019 | //////////// | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti 1° trim anno 2019
| Primo trimestre 2019 | |
25/01/2019 | //////////// | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti annuale - Anno 2018 | Indicatore tempestività dei pagamenti annuale 2018 | |
26/10/2017 | //////////// | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti 3° trimestre 2017 | Indicatore di tempestività dei pagamenti 3° trimestre 2017 | |
26/10/2017 | //////////// | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti 2° trimestre 2017 | Indicatore di tempestività dei pagamenti 2° trimestre 2017 | |
26/10/2017 | //////////// | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti 1° trimestre 2017 | Indicatore di tempestività dei pagamenti 1° trimestre 2017 | |
29/01/2015 | //////////// | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNUALE 2014 | Annualità 2014 | |